دوربین میکروسکوپ دیجیتال LCD BLC-450 HD (سنسور Aptina MT9P031، 5.0MP)
مقدمه
دوربین دیجیتال ال سی دی BLC-450 HD یک دوربین کاملا جدید با کارایی بالا و بسیار مقرون به صرفه و فوق العاده قابل اعتماد HD LCD است که ترکیبی از یک دوربین فول اچ دی و یک صفحه نمایش ال سی دی رتینا HD است. با نرم افزار داخلی، BLC-450 را می توان با ماوس کنترل کرد تا عکس بگیرد، فیلم بگیرد و در کارت SD ذخیره کند.
ویژگی ها
1. کنترل دوربین با ماوس از پورت USB، بدون لرزش.
2. صفحه نمایش 11.6 اینچی رتین HD LCD، کیفیت بالا و تولید مثل رنگ با کیفیت بالا.
3. ضبط تصویر ثابت 5.0 مگاپیکسلی و ضبط ویدیوی 1080P.
4. ذخیره تصویر و ویدئو در کارت SD.
5. همچنین می تواند به کامپیوتر متصل شود و عکس بگیرید، فیلم بگیرید، اندازه گیری کنید و تصاویر را تجزیه و تحلیل کنید.
6. رابط استاندارد C-mount برای میکروسکوپ های مختلف.
برنامه
دوربین دیجیتال LCD HDMI BLC-450 به طور خاص برای کاربردهای مختلف میکروسکوپی توسعه یافته است. می توان آن را به طور گسترده در تشخیص پزشکی، تولید صنعتی و بازرسی، تحقیقات آزمایشگاهی و زمینه میکروسکوپی مرتبط برای تصویر، ضبط ویدئو و تجزیه و تحلیل استفاده کرد. عمدتاً برای مناطق زیر استفاده می شود:
1. آموزش بیولوژیکی تصویربرداری دیجیتال
2. تصویربرداری سلول زنده
3. تصویربرداری میکروسکوپی جراحی
4. آسیب شناسی
5. سیتولوژی
6. تجزیه و تحلیل نقص
7. بازرسی نیمه هادی
8. ناوبری برای تصویربرداری پردازش شده
9. تصویربرداری دیجیتال اپتیکال HD
10. رصد نجومی
مشخصات
| دوربین HDMI | سنسور تصویر | CMOS، Aptina MT9P031 |
| اندازه سنسور | 1/2.5 اینچ | |
| وضوح تصویر | 1920 × 1080 | |
| وضوح تصویر | 2592 × 1944 | |
| نرخ فریم | 1920 × 1080 15 فریم بر ثانیه از طریق USB2.0 1920 × 1080 15 فریم بر ثانیه از طریق HDMI | |
| ثبت داده ها | کارت SD (4G) | |
| ضبط ویدیویی | 1080p 15fps @ کارت SD 1080p 15fps @ PC | |
| حالت اسکن | مترقی | |
| شاتر الکترونیکی | کرکره الکترونیکی | |
| تبدیل A/D | 8 بیت | |
| عمق رنگ | 24 بیت | |
| حساسیت | 510 میلی ولت | |
| محدوده دینامیک | 60 دسی بل | |
| نسبت S/N | 40.5dB | |
| مدت زمان قرارگیری در معرض بیماری | 0.001 ثانیه ~ 10.0 ثانیه | |
| قرار گرفتن در معرض بیماری | خودکار / دستی | |
| تعادل رنگ سفید | خودکار | |
| تنظیمات | افزایش، گاما، اشباع، کنتراست | |
| نرم افزار داخلی | نسخه Cloud 1.0 | |
| نرم افزار کامپیوتر | Capture2.0 | |
| مدل خروجی 1 | USB2.0 | |
| مدل خروجی 2 | HDMI | |
| سازگار با سیستم | ویندوز XP/Vista/Win 7/Win 8/10 (32 و 64 بیتی)، MAC OSX | |
| پورت نوری | ج- کوه | |
| منبع تغذیه | DC 12 ولت / 2 آمپر | |
| دمای عملیاتی | 0-60 درجه سانتی گراد | |
| رطوبت | 45٪ - 85٪ | |
| دمای ذخیره سازی | -20-70 درجه سانتی گراد | |
| صفحه نمایش شبکیه چشم | اندازه صفحه نمایش | 11.6 اینچ |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| وضوح نمایش | 1920 × 1080 | |
| نوع نمایشگر | IPS-Pro | |
| روشنایی | 320cd/m2 | |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1000:1 | |
| ورودی | 1*پورت HDMI | |
| منبع تغذیه | آداپتور خارجی DC 12V /2A | |
| بعد | 282mm×180.5mm×15.3mm | |
| وزن خالص | 600 گرم |
نمونه تصاویر
گواهی
لجستیک



